|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | PU | χρώμα: | Μαύρος |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 00,3-3,5 mm | Χρήση: | εγχώρια συσκευή, μηχανή και εξοπλισμός. |
| Προσκόλληση: | 300-1500 κιλά | Χαρακτηριστικός: | εύκολο να κολλήσει και να αφαιρεθεί |
| Επισημαίνω: | 0.3mm τεμαχισμένα προϊόντα,3R τεμαχισμένα PU προϊόντα ΠΗΚΤΩΜΑΤΩΝ,μετακινούμενα συγκολλητικά σημεία 0.3mm |
||
3R GEL PU χαμηλή μέση και υψηλή αφαιρούμενη κόλλα
Όλα τα λεπτά μαλακά πλαστικά, καουτσούκ και μέταλλα μπορούν να κοπούν με το πλέγμα.κλπ..Χρειάζονται σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οικιακές συσκευές, οπτικοηλεκτρονικά, παιχνίδια, αυτοκίνητα, δερμάτινα προϊόντα, κινητά, προϊόντα κατασκευής και άλλες μηχανές ή εξοπλισμό.
Το παρακάτω είναι μια από τις εικόνες μηχανών που χρησιμοποιούμε για να κόψουμε τα προϊόντα μας:
| Άρθρο | μονάδα | Μηχανή 270# | Μηχανή 350# |
| πλάτος υλικού | χμ | 280 | 360 |
| μέγιστη έκταση διαχωρισμού | χμ | 250*1*270*w | 290 (Ι) * 350 (Ι) |
| μέγιστη ταχύτητα | Μονάδες/ώρα | 18000 | |
| ονομαστική ταχύτητα | Μονάδες/ώρα | 18000 | |
| απόσταση ταξιδιού | χμ | 20 | |
| προσαρμογή ταξιδιού | χμ | ±3 | |
| ακρίβεια τραβήγματος | χμ | ±0,10 (ταχύτητα ≥12000pcs/h) | |
| ±0,12 ((12000pcs/h<ταχύτητα≤15000pcs/h) | |||
| ±0,15 ((15000pcs/h<ταχύτητα≤18000pcs/h) | |||
| διάσταση κάτω πλακέτας | χμ | 270*415*22 | 310*495*22 |
| διάμετρος της επάνω πλακέτας (παχύτητα) | χμ | 280*350*33.6 | 320 * 430 * 33.6 |
| διάμετρος του άνω πίνακα (δυνατό) | χμ | 280*350*18 | 320*430*18 |
| μέθοδος λίπανσης | - | προσωρινή αυτόματη λίπανση με λάδι | |
| τύποι πετσέτας | - | Τρίχωμα ξύλου, τρίχωμα αντιγραμμικού ξύλου, τρίχωμα ξύλου για χαρακτική ή χαρακτική. | |
| συνολική ισχύς | kw | 4.0 | 5.5 |
| συνολική διάσταση | χμ | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
| καθαρό βάρος της μηχανής | χιλιόγραμμο | 1600 | 1800 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenju Hong
Τηλ.:: 0086-13827244064
Φαξ: 86-769-82553689