|
Λεπτομέρειες:
|
| Χρώμα: | διαφανής, μαύρος, άσπρος, γκρίζος, κόκκινος, ασήμι | Πάχος: | 1.0-3.5 χιλ. |
|---|---|---|---|
| Χρήση: | εγχώρια συσκευή, μηχανή και εξοπλισμός. | όνομα: | τεμαχισμένος τεμαχισμός |
| Επισημαίνω: | Τεμαχισμένα λάστιχο προϊόντα χλωροπρενίου,3.5mm τεμαχισμένα προϊόντα,Λαστιχένια πόδια πληκτρολογίων χλωροπρενίου |
||
Τεμαχισμένο μαύρο πυρίτιο μαξιλαριών και λάστιχο χρωμίου EPDM
Πόδια πληκτρολογίων
Όλα το μαλακά πλαστικό, το λάστιχο και το μέταλλο μπορούν να είναι κύβος-. Τα ονόματα τους είναι κολλητική ταινία, τεφλόν, mylar, η EVA, λαστιχένιος, ελαφρύς διασκορπιστής πυριτίου, σφουγγάρι αφρού, τεμαχισμένη ταινία, αγώγιμα μέρη, velcro, κ.λπ. Απαιτούνται στον υπολογιστή, την εγχώρια συσκευή, την οπτικοηλεκτρονική, το παιχνίδι, το αυτοκίνητο, το προϊόν δέρματος, το κινητό, προϊόν commincation και άλλο μηχανή ή εξοπλισμό.
Ο ακόλουθος είναι μια από την εικόνα μηχανών που χρησιμοποιούμε για να τεμαχίσουμε τα προϊόντα μας:
| στοιχείο | μονάδα | 270# μηχανή | 350# μηχανή |
| υλικό πλάτος | χιλ. | 280 | 360 |
| ανώτατη τεμαχισμένη περιοχή | χιλ. | 250 (λ) *270 (W) | 290 (λ) *350 (W) |
| ανώτατη ταχύτητα | pcs/h | 18000 | |
| εκτιμημένη ταχύτητα | pcs/h | 18000 | |
| απόσταση ταξιδιού | χιλ. | 20 | |
| ρύθμιση ταξιδιού | χιλ. | ±3 | |
| τράβηγμα της ακρίβειας | χιλ. | ±0.10 (speed≥12000pcs/h) | |
| ±0.12 (12000pcs/h<speed≤15000pcs/h) | |||
| ±0.15 (15000pcs/h<speed≤18000pcs/h) | |||
| χαμηλότερη διάσταση πινάκων | χιλ. | 270*415*22 | 310*495*22 |
| ανώτερη διάσταση πινάκων (πυκνά) | χιλ. | 280*350*33.6 | 320*430*33.6 |
| ανώτερη διάσταση πινάκων (λεπτή) | χιλ. | 280*350*18 | 320*430*18 |
| μέθοδος lubriction | - | προσωρινή αυτόματη λίπανση πετρελαίου | |
| τύποι κύβων | - | ξύλινος κύβος, κύβος κοντραπλακέ, μέταλλο χαρακτική ή κύβος χάραξης. | |
| συνολική δύναμη | KW | 4.0 | 5.5 |
| συνολική διάσταση | χιλ. | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
| καθαρό βάρος μηχανών | κλ | 1600 | 1800 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenju Hong
Τηλ.:: 0086-13827244064
Φαξ: 86-769-82553689