|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | ptfe, PTFE, upe | Χρώμα: | μαύρος, άσπρος, γκρίζος |
|---|---|---|---|
| Πάχος: | 0,45 χιλ. | Εφαρμογή: | μηχανή και εξοπλισμός. |
| Όνομα: | τεμαχίζοντας προϊόν | Χαρακτηριστικά: | υψηλής θερμοκρασίας αντίσταση ομαλός |
| Επισημαίνω: | Τεμαχισμένα Obturateur προϊόντα,0.45mm τεμαχισμένα προϊόντα,0.45mm τεμαχισμένα πλαστικά |
||
παχύ τεμαχισμένο πλαστικά PTFE σαλάχι 0.45mm στο χρώμα που αναμιγνύει τον εξοπλισμό και Obturateur
Όλα το λεπτά μαλακά πλαστικό, το λάστιχο και το μέταλλο μπορούν να τεμαχιστούν. Το PTFE αντιστέκεται σε υψηλής θερμοκρασίας σε 280 βαθμούς. Απαιτούνται στις πλωτές μηχανές προετοιμασιών χρωμάτων, τον ψεκαστήρα, τον υπολογιστή, την εγχώρια συσκευή, την οπτικοηλεκτρονική, το παιχνίδι, το αυτοκίνητο, το προϊόν δέρματος, το κινητό, προϊόν commincation και άλλο μηχανή ή εξοπλισμό.
Ο ακόλουθος είναι μια από την εικόνα μηχανών που χρησιμοποιούμε για να τεμαχίσουμε τα προϊόντα μας:
| στοιχείο | μονάδα | 270# μηχανή | 350# μηχανή |
| υλικό πλάτος | χιλ. | 280 | 360 |
| ανώτατη τεμαχισμένη περιοχή | χιλ. | 250 (λ) *270 (W) | 290 (λ) *350 (W) |
| ανώτατη ταχύτητα | pcs/h | 18000 | |
| εκτιμημένη ταχύτητα | pcs/h | 18000 | |
| απόσταση ταξιδιού | χιλ. | 20 | |
| ρύθμιση ταξιδιού | χιλ. | ±3 | |
| τράβηγμα της ακρίβειας | χιλ. | ±0.10 (speed≥12000pcs/h) | |
| ±0.12 (12000pcs/h<speed≤15000pcs/h) | |||
| ±0.15 (15000pcs/h<speed≤18000pcs/h) | |||
| χαμηλότερη διάσταση πινάκων | χιλ. | 270*415*22 | 310*495*22 |
| ανώτερη διάσταση πινάκων (πυκνά) | χιλ. | 280*350*33.6 | 320*430*33.6 |
| ανώτερη διάσταση πινάκων (λεπτή) | χιλ. | 280*350*18 | 320*430*18 |
| μέθοδος lubriction | - | προσωρινή αυτόματη λίπανση πετρελαίου | |
| τύποι κύβων | - | ξύλινος κύβος, κύβος κοντραπλακέ, μέταλλο χαρακτική ή κύβος χάραξης. | |
| συνολική δύναμη | KW | 4.0 | 5.5 |
| συνολική διάσταση | χιλ. | 2200*1250*2000 | 2250*1300*2000 |
| καθαρό βάρος μηχανών | κλ | 1600 | 1800 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenju Hong
Τηλ.:: 0086-13827244064
Φαξ: 86-769-82553689