|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | PU, EPDM, SI, NBR, EPE | Πυκνότητα: | 12-25 κλ/μετρικός μετρητής |
|---|---|---|---|
| Είδη: | λάστιχο, πλαστικά. | κοινή ιδιοκτησία: | Ελαστικότητα |
| Επισημαίνω: | Απορροφώντας να γεμίσει αφρού κλονισμού EPDM,Απορροφώντας να γεμίσει αφρού κλονισμού EPE,Απορροφώντας φύλλο αφρού κλονισμού EPDM |
||
Σφουγγάρι μορφής πολυουρεθάνιου, PU αφρός για τον ευφυή ελεγκτή προστατευόμενο από τους κραδασμούς
Αυτοκόλλητος διαθέσιμος Κανένας κίνδυνος στην υγεία Εύκολη εγκατάσταση.
Η δύναμη ενεργεί πάντα στα άρθρα σε οποιοδήποτε circumsance, και τα βλάπτει ενδεχομένως. Προκειμένου να μειωθεί η επιρροή της εξωτερικής δύναμης, αυτοί οι προστατευόμενοι από τους κραδασμούς τύποι υλικών εισάγονται. Αυτό που είναι περισσότερος, αυτά τα σφουγγάρια έχει την άριστη αντοχή στις καιρικές συνθήκες, την αντοχή θερμοκρασίας, την αντίσταση γήρανσης και την απόσβεση-σφράγιση.
| υλικός τύπος | πυκνότητα | Σκληρότητα τύπων Γ | εκτατό strenghth | επιμήκυνση σπασιμάτων | Παρατηρήσεις | |
| kg/m3 | ο | kpa | % | |||
| NBR/PVC | Jb-2108 | 75±20 | - | ≧120 | ≧120 | μερικοί φθάνουν σε ulv-0 |
| Jk-1105 | 70±15 | - | ≧120 | ≧120 | UL HF-1 | |
| CRT (2016) | 160±30 | 20±5 | ≧1000 | ≧100 | UL HF-1 | |
| EPDM | Eb-2015 | 140±30 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | |
| Eb-2015 γκρίζος | 120±20 | 12±5 | ≧200 | ≧150 | ||
| Eb-2015N | 120±20 | 15±5 | ≧200 | ≧150 | UL HBF | |
| Eb-2025 | 150±30 | 30±5 | ≧500 | ≧150 | ||
| Ek-1108 | 80±20 | - | ≧50 | ≧120 | ||
| EOP130 | 80±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP131 λευκό | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP131 γκρι | 70±15 | - | ≧30 | ≧100 | ||
| EOP130NNN | 75±15 | - | ≧30 | ≧100 | UL HF-1 | |
| EOP090 | 110±15 | - | ≧80 | ≧100 | ||
| Ek-1208 | 90±20 | - | ≧50 | ≧120 | UL HF-1, DIN5510 | |
| Χρώμιο | Χρώμιο-100NN | 170±20 | 10±5 | ≧200 | ≧150 | |
| Χρώμιο-150NN | 200±20 | 15±5 | ≧250 | ≧120 | ||
| Χρώμιο-250NN | 180±20 | 25±5 | ≧450 | ≧150 | UL HF-1, DIN5510 | |
| Χρώμιο-350NN | 240±30 | 35±5 | ≧700 | ≧150 | ||
Παράδειγμα χρήσης
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenju Hong
Τηλ.:: 0086-13827244064
Φαξ: 86-769-82553689