|
Λεπτομέρειες:
|
| Διαφάνεια: | διαφανής, μπλε ή μαύρος | Υλικό: | PET, PE, PVC, PP |
|---|---|---|---|
| Απαίτηση: | καμία φουσκάλα, καμία σκόνη, καμία σφραγίδα | Stickiness: | χαμηλός, μέσος και υψηλός |
| Κανονικό πάχος: | 0.05mm | Χαρακτηριστικό γνώρισμα: | Επιφάνεια προστατευτική |
| Επισημαίνω: | Προστατευτική ταινία πολυαιθυλενίου,0.925g/cm3 προστατευτική ταινία,0.925g/cm3 διαφανής προστατευτική ταινία αυτοκινήτων |
||
Λευκός σαφής προστάτης οθόνης ταινιών PE ταινιών της PET
Οι προστατευτικές ταινίες, σύμφωνα με την υλική διαφορά της, διαιρούνται σε ταινία PE, ταινία της PET, ταινία PVC και ταινία PP. Όλοι παράγονται στο χωρίς σκόνη εργαστήριο. Η ταινία της PET με την κόλλα πυριτίου αντιστέκεται στο υψηλής θερμοκρασίας καλύτερο. Αλλά κάθε είδος ταινίας είναι επιλεγμένη βάση στο μέρος αυτό ραβδί.
| μέθοδος δοκιμής | μονάδα | προδιαγραφή |
| οπτικός | - | ομαλός, ξηρός, καμία τρύπα, καμία διαρροή κόλλας |
| πλάτος | χιλ. | 1220 ή ανά πελάτη |
| μήκος | Μ | 200 |
| πάχος | χιλ. | 0.05±0.005 |
| pealing δύναμη 180º (πίνακας PMMA) | g/25mm | 5-8 |
| εκτατή δύναμη | MPA | ≥20 |
| δύναμη επιμήκυνσης σπασιμάτων | % | ≥250 |
| Σκληρότητα ακτών | - | 40 |
| ελαφριά ομίχλη | % | 8 |
| πυκνότητα (23℃) | g/cm3 | 0,925 |
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Wenju Hong
Τηλ.:: 0086-13827244064
Φαξ: 86-769-82553689