0,05 Boalv Slicone χιλ. θερμότητας λαστιχένιων μαξιλαριών αγώγιμης
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
Μάρκα: | BOALV |
Πιστοποίηση: | A2180010218101002E |
Αριθμό μοντέλου: | 0.05-5 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | USD100 |
---|---|
Τιμή: | negotiable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Κιβώτιο PE bags+carton |
Χρόνος παράδοσης: | 8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Paypal, T/T |
Δυνατότητα προσφοράς: | 31.200.000 PC/μήνας |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Χρώμα: | Ο Μαύρος, λευκός | Υλικό: | ΠΥΡΊΤΙΟ, NBR, EPDM, NR, ΧΡΏΜΙΟ |
---|---|---|---|
όνομα: | πόδια, πόδι | Σκληρότητα: | 30-75 βαθμοί |
επεξεργασία επιφάνειας: | οι χημικές ουσίες επεξεργασίας χρήσης, ή δεν χρειάζονται με τη PET. | χρησιμοποιημένος κάτω: | σπίτι παιχνιδιών |
Επισημαίνω: | Λαστιχένιο μαξιλάρι σιλικόνης BOALV,λαστιχένιο μαξιλάρι σιλικόνης 0,05 χιλ. |
Περιγραφή προϊόντων
Με συγκόλληση πυρίτιο λαστιχένιων μαξιλαριών BOALV Licone γύρω από το υλικό μαξιλαριών EPDM
Το μέρος πυριτίου χρησιμοποιείται συνήθως μαζί με τη double-sided κολλητική ταινία. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μαξιλάρι στον υπολογιστή, τον ασύρματο φορτιστή, κ.λπ. Δεν είναι τόσο δύσοσμο δεδομένου ότι λάστιχο NR, γί αυτό αυτό είναι τόσο δημοφιλές. Αλλά NR, NBR απαιτείται επίσης στην περίπτωση όπου οι άνθρωποι δεν θα τους αγγίξουν. EPDM απαιτείται κάτω από την ηλιοφάνεια ή το malcondition.
Στοιχείο | Εξεταστική αξία | Μονάδα | Πρότυπα δοκιμής |
υλικά | silicon+PET | - | - |
χρώμα | όλα τα χρώματα | - | ανά reqirment πελατών |
πάχος | 0.05T-5T | χιλ. | μετρητής πάχους |
συνεχή temp | -30℃-160℃ | ℃ | EN344 |
σειρά σχετικής υγρασίας | 15-98 | % | - |
σκληρότητα (ακτή Α) | ανά reqirment πελατών | Ακτή Α | Astm-D2240 |
ποσοστό elogation | >300 | % | Astm-D412 |
tesile δύναμη | 24.1 | MPA | Iso527-1 Amd. 1-2005, ISO 527-3-1995Cor.2-2001 (E) |
επιμήκυνση σπασιμάτων | >85 | % | |
η περισσότερη δύναμη | 260.1 | Ν | |
δοκιμή έντασης | >7 | kgf | ASTM D4112 |
τάση διακοπής | >15 | kv/mm | IEC: 602431:1998 |
συντελεστής τριβής | 0.58-0.78 | μ | ASTM D1894 |
ειδική αντίσταση επιφάνειας | 2.9*1013 | Ω/sq | ANSI/ESD ST, 11.11-2001 |
Δοκιμή ROHS | πέρασμα | - | EPA3050B/EN112: 2001 |
δοκιμή φαινολών | πέρασμα | - | DIN53313 |
Παράδειγμα χρήσης: